تعرف على أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر بدقة وتحديث فوري، مع بيانات موثوقة ومباشرة لتبقى على اطلاع دائم بالتغيرات وأحدث الأسعار.
مباشر
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر
بيع للسوق | شراء من السوق | ||
---|---|---|---|
دولار أمريكي | 51.10 | 51.30 | |
يورو | 53.15 | 53.62 | |
جنيه إسترليني | 63.05 | 63.59 | |
دولار كندي | 35.42 | 35.84 | |
ريال سعودي | 13.49 | 13.63 | |
درهم إماراتي | 13.85 | 13.94 | |
ريال قطري | 13.24 | 14.08 | |
جنيه سوداني | 0.02 | 0.02 | |
دينار كويتي | 161.50 | 166.17 | |
دينار بحريني | 133.44 | 136.05 | |
دينار أردني | 71.66 | 72.28 | |
ريال عماني | 131.39 | 133.28 | |
دولار استرالي | 31.43 | 32.27 | |
كرونة دنماركية | 7.10 | 7.18 | |
ين ياباني | 0.32 | 0.32 | |
كرونة نرويجية | 4.49 | 4.56 | |
كرونة سويدية | 4.61 | 4.67 | |
فرنك سويسري | 56.36 | 56.88 | |
يوان صيني | 7.04 | 7.07 |
آخر تحديث للأسعار: منذ 3 دقائق
حاسبة تحويل العملات مقابل الجنيه المصري بسعر السوق السوداء
مباشر
التحويل من
التحويل إلى
تحليلات شاملة ودقيقة لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء
تنويه: يتم تحديث أسعار السوق السوداء المعروضة هنا بشكل فوري ويتم جمعها من مصادر متنوعة تشمل تجاراً موثوقين في السوق؛ ونود التأكيد على أن الأسعار قد تختلف من تاجر لآخر، وأن المعلومات المقدمة لأغراض إعلامية فقط، كما أننا في [السوق السوداء مباشر] لا نتحمل أي مسؤولية عن أي خسائر أو أضرار قد تنجم عن استخدام هذه المعلومات أو التعامل في هذه الأسواق غير الرسمية، ونؤكد أن التعامل في السوق السوداء يحمل مخاطر قانونية ومالية كبيرة.