تعرف على أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر بدقة وتحديث فوري، مع بيانات موثوقة ومباشرة لتبقى على اطلاع دائم بالتغيرات وأحدث الأسعار.
مباشر
آخر تحديث:
الأحد، 13 إبريل 2025 / 4:25 م بتوقيت القاهرة
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر
العملة | بيع للسوق | شراء من السوق |
---|---|---|
دولار أمريكي | 51.90 جنيه | 52.10 جنيه |
يورو | 57.49 جنيه | 58.76 جنيه |
جنيه إسترليني | 67.01 جنيه | 67.97 جنيه |
دولار كندي | 37.01 جنيه | 37.64 جنيه |
ريال سعودي | 13.72 جنيه | 13.85 جنيه |
درهم إماراتي | 14.06 جنيه | 14.15 جنيه |
ريال قطري | 13.44 جنيه | 14.31 جنيه |
دينار كويتي | 164.12 جنيه | 169.79 جنيه |
دينار بحريني | 135.41 جنيه | 138.25 جنيه |
دينار أردني | 72.83 جنيه | 73.57 جنيه |
ريال عماني | 133.48 جنيه | 135.41 جنيه |
دولار استرالي | 31.72 جنيه | 32.82 جنيه |
كرونة دنماركية | 7.78 جنيه | 7.98 جنيه |
كرونة نرويجية | 4.77 جنيه | 4.91 جنيه |
كرونة سويدية | 5.21 جنيه | 5.37 جنيه |
فرنك سويسري | 62.05 جنيه | 63.40 جنيه |
يوان صيني | 7.12 جنيه | 7.14 جنيه |
تحليلات شاملة ودقيقة لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء: