تعرف على أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر بدقة وتحديث فوري، مع بيانات موثوقة ومباشرة لتبقى على اطلاع دائم بالتغيرات وأحدث الأسعار.
مباشر
آخر تحديث:
الخميس، 29 مايو 2025 / 9:04 ص بتوقيت القاهرة
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر
العملة | بيع للسوق | شراء من السوق |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50 جنيه | 50.50 جنيه |
يورو | 56.52 جنيه | 57.39 جنيه |
جنيه إسترليني | 67.30 جنيه | 68.26 جنيه |
دولار كندي | 35.96 جنيه | 36.55 جنيه |
ريال سعودي | 13.28 جنيه | 13.50 جنيه |
درهم إماراتي | 13.62 جنيه | 13.79 جنيه |
ريال قطري | 12.94 جنيه | 13.86 جنيه |
دينار كويتي | 158.49 جنيه | 164.76 جنيه |
دينار بحريني | 130.38 جنيه | 133.89 جنيه |
دينار أردني | 70.11 جنيه | 71.28 جنيه |
ريال عماني | 128.54 جنيه | 131.20 جنيه |
دولار استرالي | 31.74 جنيه | 32.54 جنيه |
كرونة دنماركية | 7.55 جنيه | 7.68 جنيه |
كرونة نرويجية | 4.88 جنيه | 4.98 جنيه |
كرونة سويدية | 5.14 جنيه | 5.27 جنيه |
فرنك سويسري | 59.86 جنيه | 60.90 جنيه |
يوان صيني | 7 جنيه | 7.07 جنيه |
تحليلات شاملة ودقيقة لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء: