تعرف على سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في الإسكندرية لحظة بلحظة مقابل الجنيه المصري من مصادر موثوقة، مع تحديثات فورية ودقيقة لآخر الأسعار الآن!
مباشر
آخر تحديث:
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 / 10:42 ص بتوقيت القاهرة
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الإسكندرية
51.20
جــنــيــه مــصــري
0 مقارنة بآخر سعر أمس
فرق دولار السوق عن البنك
+ 0.44 جنيه مصري
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في الإسكندرية
1 دولار = | 51.20 جنيه مصري |
5 دولار = | 256 جنيه مصري |
10 دولار = | 512 جنيه مصري |
50 دولار = | 2,560 جنيه مصري |
100 دولار = | 5,120 جنيه مصري |
200 دولار = | 10,240 جنيه مصري |
250 دولار = | 12,800 جنيه مصري |
500 دولار = | 25,600 جنيه مصري |
1,000 دولار = | 51,200 جنيه مصري |
2,000 دولار = | 102,400 جنيه مصري |
2,500 دولار = | 128,000 جنيه مصري |
5,000 دولار = | 256,000 جنيه مصري |
10,000 دولار = | 512,000 جنيه مصري |
شاهد أيضًا: