تعرف على أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر بدقة وتحديث فوري، مع بيانات موثوقة ومباشرة لتبقى على اطلاع دائم بالتغيرات وأحدث الأسعار.
مباشر
آخر تحديث:
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 / 10:40 ص بتوقيت القاهرة
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر
العملة | بيع للسوق | شراء من السوق |
---|---|---|
دولار أمريكي | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
يورو | 58.74 جنيه | 59.06 جنيه |
جنيه إسترليني | 68.68 جنيه | 69.13 جنيه |
دولار كندي | 37.03 جنيه | 37.28 جنيه |
ريال سعودي | 13.52 جنيه | 13.63 جنيه |
درهم إماراتي | 13.85 جنيه | 13.92 جنيه |
ريال قطري | 13.26 جنيه | 14.04 جنيه |
دينار كويتي | 162.04 جنيه | 167.28 جنيه |
دينار بحريني | 133.30 جنيه | 135.71 جنيه |
دينار أردني | 71.73 جنيه | 72.24 جنيه |
ريال عماني | 131.31 جنيه | 132.95 جنيه |
دولار استرالي | 32.64 جنيه | 33.11 جنيه |
كرونة دنماركية | 7.89 جنيه | 7.93 جنيه |
كرونة نرويجية | 5 جنيه | 5.08 جنيه |
كرونة سويدية | 5.24 جنيه | 5.32 جنيه |
فرنك سويسري | 62.31 جنيه | 62.59 جنيه |
يوان صيني | 7.09 جنيه | 7.11 جنيه |
تحليلات شاملة ودقيقة لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء: