تابع سعر اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم لحظة بلحظة من مصادر موثوقة، مع تحديثات فورية ودقيقة لآخر الأسعار الآن!
مباشر
آخر تحديث:
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 / 8:53 ص بتوقيت ليبيا
سعر اليورو اليوم في ليبيا سوق المشير
8.90
ديــنــار لــيــبي
0 مقارنة بآخر سعر أمس
سعر السوق
8.90
ديــنــار لــيــبي
سعر البنك
6.24
ديــنــار لــيــبي
فرق السوق عن البنك
+ 2.66 دينار ليبي
سعر اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم
1 يورو = | 8.90 دينار ليبي |
5 يورو = | 44.50 دينار ليبي |
10 يورو = | 89 دينار ليبي |
50 يورو = | 445 دينار ليبي |
100 يورو = | 890 دينار ليبي |
200 يورو = | 1,780 دينار ليبي |
250 يورو = | 2,225 دينار ليبي |
500 يورو = | 4,450 دينار ليبي |
1,000 يورو = | 8,900 دينار ليبي |
2,000 يورو = | 17,800 دينار ليبي |
2,500 يورو = | 22,250 دينار ليبي |
5,000 يورو = | 44,500 دينار ليبي |
10,000 يورو = | 89,000 دينار ليبي |
سعر الدينار الليبي مقابل اليورو في السوق السوداء
1 دينار ليبي = | 0.11 يورو |
5 دينار ليبي = | 0.56 يورو |
10 دينار ليبي = | 1.12 يورو |
50 دينار ليبي = | 5.62 يورو |
100 دينار ليبي = | 11.24 يورو |
200 دينار ليبي = | 22.47 يورو |
250 دينار ليبي = | 28.09 يورو |
500 دينار ليبي = | 56.18 يورو |
1,000 دينار ليبي = | 112.36 يورو |
2,000 دينار ليبي = | 224.72 يورو |
2,500 دينار ليبي = | 280.90 يورو |
5,000 دينار ليبي = | 561.80 يورو |
10,000 دينار ليبي = | 1,123.60 يورو |
شاهد أيضًا: