تابع سعر صرف الدولار في ليبيا في السوق السوداء اليوم لحظة بلحظة من مصادر موثوقة، مع تحديثات فورية ودقيقة لآخر الأسعار الآن!
مباشر
آخر تحديث:
الثلاثاء، 24 يونيو 2025 / 7:58 ص بتوقيت ليبيا
سعر الدولار اليوم في ليبيا سوق المشير
7.84
ديــنــار لــيــبي
0 مقارنة بآخر سعر أمس
سعر السوق
7.84
ديــنــار لــيــبي
سعر البنك
5.38
ديــنــار لــيــبي
فرق السوق عن البنك
+ 2.46 دينار ليبي
سعر صرف الدولار في ليبيا في السوق السوداء اليوم
1 دولار أمريكي = | 7.84 دينار ليبي |
5 دولار أمريكي = | 39.20 دينار ليبي |
10 دولار أمريكي = | 78.40 دينار ليبي |
50 دولار أمريكي = | 392 دينار ليبي |
100 دولار أمريكي = | 784 دينار ليبي |
200 دولار أمريكي = | 1,568 دينار ليبي |
250 دولار أمريكي = | 1,960 دينار ليبي |
500 دولار أمريكي = | 3,920 دينار ليبي |
1,000 دولار أمريكي = | 7,840 دينار ليبي |
2,000 دولار أمريكي = | 15,680 دينار ليبي |
2,500 دولار أمريكي = | 19,600 دينار ليبي |
5,000 دولار أمريكي = | 39,200 دينار ليبي |
10,000 دولار أمريكي = | 78,400 دينار ليبي |
سعر الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق السوداء
1 دينار ليبي = | 0.13 دولار أمريكي |
5 دينار ليبي = | 0.64 دولار أمريكي |
10 دينار ليبي = | 1.28 دولار أمريكي |
50 دينار ليبي = | 6.38 دولار أمريكي |
100 دينار ليبي = | 12.76 دولار أمريكي |
200 دينار ليبي = | 25.51 دولار أمريكي |
250 دينار ليبي = | 31.89 دولار أمريكي |
500 دينار ليبي = | 63.78 دولار أمريكي |
1,000 دينار ليبي = | 127.55 دولار أمريكي |
2,000 دينار ليبي = | 255.10 دولار أمريكي |
2,500 دينار ليبي = | 318.88 دولار أمريكي |
5,000 دينار ليبي = | 637.75 دولار أمريكي |
10,000 دينار ليبي = | 1,275.50 دولار أمريكي |
شاهد أيضًا: