تابع سعر اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم لحظة بلحظة من مصادر موثوقة، مع تحديثات فورية ودقيقة لآخر الأسعار الآن!
مباشر
آخر تحديث:
الأحد، 13 إبريل 2025 / 4:54 م بتوقيت ليبيا
سعر اليورو اليوم في ليبيا سوق المشير
7.76
ديــنــار لــيــبي

0
مقارنة بآخر سعر أمس
سعر السوق
7.76
ديــنــار لــيــبي
سعر البنك
6.31
ديــنــار لــيــبي
فرق السوق عن البنك
+ 1.45 دينار ليبي
سعر اليورو مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم
1 يورو = | 7.76 دينار ليبي |
5 يورو = | 38.80 دينار ليبي |
10 يورو = | 77.60 دينار ليبي |
50 يورو = | 388 دينار ليبي |
100 يورو = | 776 دينار ليبي |
200 يورو = | 1,552 دينار ليبي |
250 يورو = | 1,940 دينار ليبي |
500 يورو = | 3,880 دينار ليبي |
1,000 يورو = | 7,760 دينار ليبي |
2,000 يورو = | 15,520 دينار ليبي |
2,500 يورو = | 19,400 دينار ليبي |
5,000 يورو = | 38,800 دينار ليبي |
10,000 يورو = | 77,600 دينار ليبي |
سعر الدينار الليبي مقابل اليورو في السوق السوداء
1 دينار ليبي = | 0.13 يورو |
5 دينار ليبي = | 0.64 يورو |
10 دينار ليبي = | 1.29 يورو |
50 دينار ليبي = | 6.44 يورو |
100 دينار ليبي = | 12.89 يورو |
200 دينار ليبي = | 25.77 يورو |
250 دينار ليبي = | 32.22 يورو |
500 دينار ليبي = | 64.44 يورو |
1,000 دينار ليبي = | 128.87 يورو |
2,000 دينار ليبي = | 257.74 يورو |
2,500 دينار ليبي = | 322.18 يورو |
5,000 دينار ليبي = | 644.35 يورو |
10,000 دينار ليبي = | 1,288.70 يورو |
شاهد أيضًا: