تابع سعر صرف الدولار في ليبيا في السوق السوداء اليوم لحظة بلحظة من مصادر موثوقة، مع تحديثات فورية ودقيقة لآخر الأسعار الآن!
مباشر
آخر تحديث:
الأحد، 13 إبريل 2025 / 4:49 م بتوقيت ليبيا
سعر الدولار اليوم في ليبيا سوق المشير
7.27
ديــنــار لــيــبي

0
مقارنة بآخر سعر أمس
سعر السوق
7.27
ديــنــار لــيــبي
سعر البنك
5.56
ديــنــار لــيــبي
فرق السوق عن البنك
+ 1.71 دينار ليبي
سعر صرف الدولار في ليبيا في السوق السوداء اليوم
1 دولار أمريكي = | 7.27 دينار ليبي |
5 دولار أمريكي = | 36.35 دينار ليبي |
10 دولار أمريكي = | 72.70 دينار ليبي |
50 دولار أمريكي = | 363.50 دينار ليبي |
100 دولار أمريكي = | 727 دينار ليبي |
200 دولار أمريكي = | 1,454 دينار ليبي |
250 دولار أمريكي = | 1,817.50 دينار ليبي |
500 دولار أمريكي = | 3,635 دينار ليبي |
1,000 دولار أمريكي = | 7,270 دينار ليبي |
2,000 دولار أمريكي = | 14,540 دينار ليبي |
2,500 دولار أمريكي = | 18,175 دينار ليبي |
5,000 دولار أمريكي = | 36,350 دينار ليبي |
10,000 دولار أمريكي = | 72,700 دينار ليبي |
سعر الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق السوداء
1 دينار ليبي = | 0.14 دولار أمريكي |
5 دينار ليبي = | 0.69 دولار أمريكي |
10 دينار ليبي = | 1.38 دولار أمريكي |
50 دينار ليبي = | 6.88 دولار أمريكي |
100 دينار ليبي = | 13.76 دولار أمريكي |
200 دينار ليبي = | 27.51 دولار أمريكي |
250 دينار ليبي = | 34.39 دولار أمريكي |
500 دينار ليبي = | 68.78 دولار أمريكي |
1,000 دينار ليبي = | 137.55 دولار أمريكي |
2,000 دينار ليبي = | 275.10 دولار أمريكي |
2,500 دينار ليبي = | 343.88 دولار أمريكي |
5,000 دينار ليبي = | 687.75 دولار أمريكي |
10,000 دينار ليبي = | 1,375.50 دولار أمريكي |
شاهد أيضًا: