تابع سعر صرف الدولار في ليبيا في السوق السوداء اليوم لحظة بلحظة من مصادر موثوقة، مع تحديثات فورية ودقيقة لآخر الأسعار الآن!
مباشر
آخر تحديث:
الجمعة، 30 مايو 2025 / 10:08 م بتوقيت ليبيا
سعر الدولار اليوم في ليبيا سوق المشير
7.42
ديــنــار لــيــبي
إرتفاع 0.03 دينار ليبي مقارنة بآخر سعر أمس
سعر السوق
7.42
ديــنــار لــيــبي
سعر البنك
5.48
ديــنــار لــيــبي
فرق السوق عن البنك
+ 1.94 دينار ليبي
سعر صرف الدولار في ليبيا في السوق السوداء اليوم
1 دولار أمريكي = | 7.42 دينار ليبي |
5 دولار أمريكي = | 37.10 دينار ليبي |
10 دولار أمريكي = | 74.20 دينار ليبي |
50 دولار أمريكي = | 371 دينار ليبي |
100 دولار أمريكي = | 742 دينار ليبي |
200 دولار أمريكي = | 1,484 دينار ليبي |
250 دولار أمريكي = | 1,855 دينار ليبي |
500 دولار أمريكي = | 3,710 دينار ليبي |
1,000 دولار أمريكي = | 7,420 دينار ليبي |
2,000 دولار أمريكي = | 14,840 دينار ليبي |
2,500 دولار أمريكي = | 18,550 دينار ليبي |
5,000 دولار أمريكي = | 37,100 دينار ليبي |
10,000 دولار أمريكي = | 74,200 دينار ليبي |
سعر الدينار الليبي مقابل الدولار في السوق السوداء
1 دينار ليبي = | 0.13 دولار أمريكي |
5 دينار ليبي = | 0.67 دولار أمريكي |
10 دينار ليبي = | 1.35 دولار أمريكي |
50 دينار ليبي = | 6.74 دولار أمريكي |
100 دينار ليبي = | 13.48 دولار أمريكي |
200 دينار ليبي = | 26.95 دولار أمريكي |
250 دينار ليبي = | 33.69 دولار أمريكي |
500 دينار ليبي = | 67.39 دولار أمريكي |
1,000 دينار ليبي = | 134.77 دولار أمريكي |
2,000 دينار ليبي = | 269.54 دولار أمريكي |
2,500 دينار ليبي = | 336.93 دولار أمريكي |
5,000 دينار ليبي = | 673.85 دولار أمريكي |
10,000 دينار ليبي = | 1,347.70 دولار أمريكي |
شاهد أيضًا: